สถิติคะแนน NETSAT
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

สถิติคะแนน NETSAT โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย


สถิติคะแนน NETSAT โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ครั้ง ระดับ
ภาษาไทย
(เฉลี่ย/สูงสุด)
อังกฤษ
(เฉลี่ย/สูงสุด)
คณิตฯ
(เฉลี่ย/สูงสุด)
วิทย์เทคโนฯ
(เฉลี่ย/สูงสุด)
เคมี
(เฉลี่ย/สูงสุด)
ชีววิทยา
(เฉลี่ย/สูงสุด)
ฟิสิกส์
(เฉลี่ย/สูงสุด)
เฉลี่ย
1/66 +/- +3.08 +2.07 +5.01 +1.52 +2.09 +3.36 +0.90 +2.57
โรงเรียน 47.56 / 80.00 34.50 / 82.50 47.20 / 85.00 41.82 / 75.00 34.11 / 80.00 40.58 / 82.00 33.36 / 70.00 39.87
จังหวัด 43.65 / 80.00 31.06 / 82.50 41.75 / 90.00 40.54 / 75.00 31.09 / 80.00 36.53 / 82.00 32.17 / 70.00 36.68
NETSAT 44.78 / 92.00 32.43 / 97.50 42.01 / 97.50 40.30 / 80.00 32.10 / 92.00 37.22 / 82.00 32.77 / 90.00 37.37
2/65 +/- + 2.39 +2.69 +4.85 +1.71 +2.79 +2.34 +0.43 +2.48
โรงเรียน 46.14 / 84.00 34.11 / 92.50 38.21 / 85.00 33.93 / 65.00 30.93 / 72.00   36.70 / 88.00 29.92 / 70.00 35.70
จังหวัด 42.62 / 84.00 30.52 / 92.50 32.63 / 90.00 31.50 / 67.50 27.93 / 76.00 33.70 / 88.00 28.99 / 75.00 32.55
NETSAT 43.75 / 84.00 31.42 / 95.00 33.36 / 97.50 32.22 / 77.50 28.14 / 88.00 34.36 / 94.00 29.49 / 90.00 32.24
1/65 +/- +1.68 +1.23 +1.80 +2.09 +1.22 +2.03 -0.58 +1.35
โรงเรียน 47.15 / 70.00 29.60 / 68.33 35.70 / 72.50 36.98 / 62.50 31.23 / 68.00 44.30 / 82.50 31.27 / 55.00 36.60
จังหวัด 44.90 / 70.00 27.89 / 68.33 32.74 / 82.50 34.63 / 65.00 29.20 / 72.00 40.90 / 82.50 30.79 / 60.00 34.43
NETSAT 45.47 / 80.00 28.37 / 81.67 33.90 / 90.00 34.89 / 75.00 30.01 / 88.00 42.27 / 92.50 31.85 / 85.00 35.25
หมายเหตุ : คะแนน NETSAT รายบุคคลที่นักเรียนควรทำได้ (ที่ใช้ยื่นแล้วมีสิทธิ์ลุ้นทุกคณะ) คือ 2 เท่าของคะแนนเฉลี่ย (หรืออย่างน้อย 50%)